硬件参数 | |
---|---|
CPU | 800 MHz, 64-bit ARM Cortex-A53. |
内存 | 512 MB DDR3 RAM |
闪存 | 8 GB eMMC |
可扩展存储 | 1 个 M.2 SATA 协议 SSD 接口 |
LoRaWAN | |
天线接口 | 1 个或 2 个标准 N 型母头天线接口,特性阻抗 50 欧 |
通道 | 8(可扩展至 16 通道) |
频段 | CN 470-510, EU 433, EU 863-870, IN865, US 902-928, AU 915-928, KR 920-923 |
接收灵敏度 | -140dBm @292bps |
发射功率 | 27dBm Max |
协议 | Class A/Class C |
蜂窝网络(可选) | |
天线接口 | 1 个标准 N 型母头天线接口,特性阻抗 50 欧 |
SIM 卡槽 | 2 个 |
Wi-Fi(可选) | |
接口 | 1 个或 2 个标准 N 型母头天线接口,特性阻抗 50 欧 |
传输标准 | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
发射功率 | 802.11b: 16 dBm +/-1.5 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-1.5 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-1.5 dBm (MCS7) 802.11n@5 GHz: 11 dBm +/-2 dBm (MCS7) 802.11ac@5 GHz: 10 dBm +/-2 dBm (MCS9) |
工作模式 | 客户端模式,AP 模式 |
安全加密 | WPA/WPA2 认证,支持 WEP/TKIP/AES 加密 |
以太网口 | |
数量 | 1 个 |
网口类型 | 1 × WAN 或 LAN (PoE PD) |
物理层标准 | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) |
传输速率 | 10/100/1000 Mbps (自适应) |
传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
GPS | |
接口类型 | 1 个标准 N 型母头天线接口,特性阻抗 50 欧 |
软件功能 | |
网络协议 | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH, MQTT 等 |
VPN | DMVPN/IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE |
认证类型 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
防火墙 | ACL/DMZ/端口转发/MAC 地址绑定/URL 过滤 |
设备管理 | 网页, CLI, 短信, 按需拨号, SNMP v1/v2/v3, DeviceHub 设备管理平台 |
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, 本地认证 |
多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 |
高可靠性 | VRRP, 多重链路备份, 双 SIM 卡备份 |
供电和功耗 | |
电源输入 | 802.3 af/at 标准 PoE 电源接口 |
功耗 | 均值 4.9W,峰值 6.5W(8 通道) 均值 6W,峰值 8.2W(16 通道) |
物理特性 | |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 256 x 226 x 90.5 mm |
安装方式 | 壁挂式安装或抱杆 |
其它 | |
复位键 | 1 x RST |
指示灯 | 1 × PWR, 1 × SYS, 1 × L1, 1 × L2 |
内置 | 看门狗,实时时钟,定时器 |
产品认证 | CE,FCC |
工作环境 | |
工作温度 | -40°C 到+70°C |
存储温度 | -40°C 到+85°C |
电磁隔离保护 | 1.5 kV RMS |
相对湿度 | 25°C 下 0% 到 95% (无凝结) |